Simulador de Financiamento
Tabela PRICE & SAC — habitacional
Dados do financiamento
Ajuste os campos — o resultado é recalculado em tempo real.
R$
%
anos
% a.a.
Parcela mensal fixa (PRICE)
PRICE
R$ 2.501,08
Parcela constante durante 30 anos.
Valor financiado
R$ 285.000
Entrada
R$ 15.000
Total de juros
R$ 615.388
Total pago no prazo
R$ 900.388
Simulador de teste, sem vínculo com a Caixa Econômica Federal · valores meramente ilustrativos.
Evolução do saldo devedor
Comparativo PRICE vs. SAC ao longo dos anos.
Evolução da parcela mensal
PRICE: linha reta. SAC: decrescente.
Resumo anual — PRICE
Valores agregados por ano para o sistema selecionado acima.
| Ano | Parcela (mês) | Juros no ano | Amortização no ano | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2.501,08 | R$ 28.429 | R$ 1.584 | R$ 283.416 |
| 2 | R$ 2.501,08 | R$ 28.263 | R$ 1.750 | R$ 281.666 |
| 3 | R$ 2.501,08 | R$ 28.080 | R$ 1.933 | R$ 279.732 |
| 4 | R$ 2.501,08 | R$ 27.877 | R$ 2.136 | R$ 277.596 |
| 5 | R$ 2.501,08 | R$ 27.653 | R$ 2.360 | R$ 275.237 |
| 6 | R$ 2.501,08 | R$ 27.406 | R$ 2.607 | R$ 272.630 |
| 7 | R$ 2.501,08 | R$ 27.133 | R$ 2.880 | R$ 269.751 |
| 8 | R$ 2.501,08 | R$ 26.832 | R$ 3.181 | R$ 266.570 |
| 9 | R$ 2.501,08 | R$ 26.499 | R$ 3.514 | R$ 263.055 |
| 10 | R$ 2.501,08 | R$ 26.131 | R$ 3.882 | R$ 259.173 |
| 11 | R$ 2.501,08 | R$ 25.724 | R$ 4.289 | R$ 254.885 |
| 12 | R$ 2.501,08 | R$ 25.275 | R$ 4.738 | R$ 250.147 |
| 13 | R$ 2.501,08 | R$ 24.779 | R$ 5.234 | R$ 244.913 |
| 14 | R$ 2.501,08 | R$ 24.231 | R$ 5.782 | R$ 239.131 |
| 15 | R$ 2.501,08 | R$ 23.626 | R$ 6.387 | R$ 232.744 |
| 16 | R$ 2.501,08 | R$ 22.957 | R$ 7.056 | R$ 225.688 |
| 17 | R$ 2.501,08 | R$ 22.218 | R$ 7.795 | R$ 217.893 |
| 18 | R$ 2.501,08 | R$ 21.402 | R$ 8.611 | R$ 209.282 |
| 19 | R$ 2.501,08 | R$ 20.500 | R$ 9.513 | R$ 199.769 |
| 20 | R$ 2.501,08 | R$ 19.504 | R$ 10.509 | R$ 189.260 |
| 21 | R$ 2.501,08 | R$ 18.403 | R$ 11.610 | R$ 177.650 |
| 22 | R$ 2.501,08 | R$ 17.188 | R$ 12.825 | R$ 164.825 |
| 23 | R$ 2.501,08 | R$ 15.845 | R$ 14.168 | R$ 150.657 |
| 24 | R$ 2.501,08 | R$ 14.361 | R$ 15.652 | R$ 135.005 |
| 25 | R$ 2.501,08 | R$ 12.722 | R$ 17.291 | R$ 117.714 |
| 26 | R$ 2.501,08 | R$ 10.912 | R$ 19.101 | R$ 98.613 |
| 27 | R$ 2.501,08 | R$ 8.912 | R$ 21.101 | R$ 77.512 |
| 28 | R$ 2.501,08 | R$ 6.702 | R$ 23.311 | R$ 54.201 |
| 29 | R$ 2.501,08 | R$ 4.261 | R$ 25.752 | R$ 28.449 |
| 30 | R$ 2.501,08 | R$ 1.564 | R$ 28.449 | R$ 0 |
Sobre este simulador
- PRICE (Tabela Francesa): parcelas fixas, mas a composição entre juros e amortização muda ao longo do tempo.
- SAC: amortização constante, parcelas decrescentes.
- MIP e DFI são estimativas simplificadas; valores reais variam com idade do proponente, seguradora e valor de reconstrução do imóvel — devem ser confirmados junto à Caixa Econômica Federal.
- O simulador não aplica correção do saldo devedor por TR ou IPCA.